6e manche Ligue des Clubs - jeudi 13 avril à 21h
Modérateurs : Wina_Jérémie, WinaSabeeshan, Wina_Guillaume, deviate7, WinaSeb, Membres du comité d'administration
6e manche Ligue des Clubs - jeudi 13 avril à 21h
La prochaine manche de la Ligue des Clubs Saison VI se jouera jeudi 13 avril à 21h.
Lors de votre inscription, vous serez automatiquement enregistré aux couleurs de votre club.
IMPORTANT : Pour vous inscrire au tournoi, vous devez acheter un ticket 2€ (débité de votre bankroll) correspondant à la division de votre club directement sur cette page :
Acheter le ticket
Retrouvez tous les détails de la Ligue des Clubs dans le thread "Ligue des Clubs Saison VI".
Informations importantes :
• Une fois la compétition lancée, un joueur ne pourra plus changer d'affectation et devra attendre la fin de la compétition pour demander un éventuel transfert.
• Sur le logiciel Winamax, les tournois sont visibles dans l'onglet "Tournois", puis "Clubs", sous le nom "Ligue des Clubs - Division I", "Ligue des Clubs - Division II" et "Ligue des Clubs - Division III".
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.
Bonne chance à tous !
Re: 6e manche Ligue des Clubs - jeudi 13 avril à 21h
Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que la sixième manche de la Ligue des Clubs saison VI se jouera ce soir à 21h !
Voici le lien pour obtenir votre ticket :
Acheter le ticket
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous le classement en direct des 3 divisions de la Ligue des clubs :
Classement de la Division 1
Classement de la Division 2
Classement de la Division 3
Bonne chance à tous !
Nous vous rappelons que la sixième manche de la Ligue des Clubs saison VI se jouera ce soir à 21h !
Voici le lien pour obtenir votre ticket :
Acheter le ticket
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous le classement en direct des 3 divisions de la Ligue des clubs :
Classement de la Division 1
Classement de la Division 2
Classement de la Division 3
Bonne chance à tous !
- MmeVaisselle
- Hauteur As
- Messages : 30
- Inscription : Mercredi 13 Avril 2016 20:42
- Pseudo Winamax : MmeVaisselle
- Adhérent assocation
Re: 6e manche Ligue des Clubs - jeudi 13 avril à 21h
classement individuel pokeralille ligue des clubs
5 funemul62 POKERALILLE 6 1 328,70
38 r1jsel59 POKERALILLE 5 803,70
41 yanpat POKERALILLE 6 794,60
81 JR DALLAS x POKERALILLE 6 668,00
152 malicia02 POKERALILLE 5 541,20
236 Michousea62 POKERALILLE 5 434,70
349 MmeVaisselle POKERALILLE 6 336,10
364 AnAs.59 POKERALILLE 6 324,90
378 AssAfoueTT POKERALILLE 3 317,30
412 Arshmarvin62 POKERALILLE 5 294,60
434 crapuloz POKERALILLE 4 274,20
441 Marmoooottee POKERALILLE 1 270,10
555 AK_LEDRAG_W POKERALILLE 6 194,10
588 alirobbas POKERALILLE 4 172,20
613 APK-DIEGO59 POKERALILLE 1 157,80
628 mikado59 POKERALILLE 4 151,60
630 mario06s59 POKERALILLE 5 150,00
637 Worgerine POKERALILLE 2 143,80
651 Yannusss POKERALILLE 2 135,90
654 winpeter POKERALILLE 2 135,30
659 dalaniq POKERALILLE 1 134,70
675 Jako. POKERALILLE 2 129,40
689 frerf POKERALILLE 2 123,60
692 agiacomo POKERALILLE 2 121,90
700 Anisolo POKERALILLE 2 120,00
708 CassHect POKERALILLE 4 115,90
721 Fold_Ingue POKERALILLE 1 108,80
722 Cortiz-Own POKERALILLE 1 108,40
727 VALAU85 POKERALILLE 3 106,70
751 lafievre POKERALILLE 1 97,90
810 sabine14 POKERALILLE 1 78,70
880 sleerion POKERALILLE 1 55,60
898 The Lock POKERALILLE 1 50,40
914 Returns59 POKERALILLE 1 45,30
929 lscrot POKERALILLE 1 41,10
945 francky24000 POKERALILLE 1 37,60
969 SoulDealer POKERALILLE 1 30,00
1000 benhuss22 POKERALILLE 1 22,20
5 funemul62 POKERALILLE 6 1 328,70
38 r1jsel59 POKERALILLE 5 803,70
41 yanpat POKERALILLE 6 794,60
81 JR DALLAS x POKERALILLE 6 668,00
152 malicia02 POKERALILLE 5 541,20
236 Michousea62 POKERALILLE 5 434,70
349 MmeVaisselle POKERALILLE 6 336,10
364 AnAs.59 POKERALILLE 6 324,90
378 AssAfoueTT POKERALILLE 3 317,30
412 Arshmarvin62 POKERALILLE 5 294,60
434 crapuloz POKERALILLE 4 274,20
441 Marmoooottee POKERALILLE 1 270,10
555 AK_LEDRAG_W POKERALILLE 6 194,10
588 alirobbas POKERALILLE 4 172,20
613 APK-DIEGO59 POKERALILLE 1 157,80
628 mikado59 POKERALILLE 4 151,60
630 mario06s59 POKERALILLE 5 150,00
637 Worgerine POKERALILLE 2 143,80
651 Yannusss POKERALILLE 2 135,90
654 winpeter POKERALILLE 2 135,30
659 dalaniq POKERALILLE 1 134,70
675 Jako. POKERALILLE 2 129,40
689 frerf POKERALILLE 2 123,60
692 agiacomo POKERALILLE 2 121,90
700 Anisolo POKERALILLE 2 120,00
708 CassHect POKERALILLE 4 115,90
721 Fold_Ingue POKERALILLE 1 108,80
722 Cortiz-Own POKERALILLE 1 108,40
727 VALAU85 POKERALILLE 3 106,70
751 lafievre POKERALILLE 1 97,90
810 sabine14 POKERALILLE 1 78,70
880 sleerion POKERALILLE 1 55,60
898 The Lock POKERALILLE 1 50,40
914 Returns59 POKERALILLE 1 45,30
929 lscrot POKERALILLE 1 41,10
945 francky24000 POKERALILLE 1 37,60
969 SoulDealer POKERALILLE 1 30,00
1000 benhuss22 POKERALILLE 1 22,20
- crapulo
- Membre du CA Pokeralille
- Messages : 1376
- Inscription : Dimanche 20 Mars 2011 00:20
- Pseudo Winamax : crapuloz
- Adhérent assocation
Re: 6e manche Ligue des Clubs - jeudi 13 avril à 21h
MmeVaisselle a écrit :classement individuel pokeralille ligue des clubs
5 funemul62 POKERALILLE 6 1 328,70
38 r1jsel59 POKERALILLE 5 803,70
41 yanpat POKERALILLE 6 794,60
81 JR DALLAS x POKERALILLE 6 668,00
152 malicia02 POKERALILLE 5 541,20
236 Michousea62 POKERALILLE 5 434,70
349 MmeVaisselle POKERALILLE 6 336,10
364 AnAs.59 POKERALILLE 6 324,90
378 AssAfoueTT POKERALILLE 3 317,30
412 Arshmarvin62 POKERALILLE 5 294,60
434 crapuloz POKERALILLE 4 274,20
441 Marmoooottee POKERALILLE 1 270,10
555 AK_LEDRAG_W POKERALILLE 6 194,10
588 alirobbas POKERALILLE 4 172,20
613 APK-DIEGO59 POKERALILLE 1 157,80
628 mikado59 POKERALILLE 4 151,60
630 mario06s59 POKERALILLE 5 150,00
637 Worgerine POKERALILLE 2 143,80
651 Yannusss POKERALILLE 2 135,90
654 winpeter POKERALILLE 2 135,30
659 dalaniq POKERALILLE 1 134,70
675 Jako. POKERALILLE 2 129,40
689 frerf POKERALILLE 2 123,60
692 agiacomo POKERALILLE 2 121,90
700 Anisolo POKERALILLE 2 120,00
708 CassHect POKERALILLE 4 115,90
721 Fold_Ingue POKERALILLE 1 108,80
722 Cortiz-Own POKERALILLE 1 108,40
727 VALAU85 POKERALILLE 3 106,70
751 lafievre POKERALILLE 1 97,90
810 sabine14 POKERALILLE 1 78,70
880 sleerion POKERALILLE 1 55,60
898 The Lock POKERALILLE 1 50,40
914 Returns59 POKERALILLE 1 45,30
929 lscrot POKERALILLE 1 41,10
945 francky24000 POKERALILLE 1 37,60
969 SoulDealer POKERALILLE 1 30,00
1000 benhuss22 POKERALILLE 1 22,20
Merci pour le classement, j'avais pas eu le temps de le faire
Revenir vers « Actualités Winamax »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités