What is Poker ?
Modérateur : Membres du comité d'administration
What is Poker ?
Mes 50 derniers S&G, SH:
Date Heure (GMT) Tournoi Buy-In Gains
17 Mar 2009 17:43:28 32540964 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 17:40:04 32540884 $10.00 + $1.00 $0.00
17 Mar 2009 17:38:13 32540834 $30.00 + $3.00 $0.00
17 Mar 2009 15:52:22 32538357 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:41:02 32538138 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:18:48 32537693 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:09:56 32537518 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:02:55 32537367 $50.00 + $5.00 $90.00
17 Mar 2009 14:56:50 32537257 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:48:20 32537096 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:42:27 32536980 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:34:49 32536843 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 11:00:13 32533397 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 21:57:06 32527475 $10.00 + $0.50 $0.00
16 Mar 2009 20:25:29 32524616 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:15:59 32524330 $11.00 + $1.00 $0.00
16 Mar 2009 20:12:22 32524216 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:02:32 32523919 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:02:09 32523913 $11.00 + $1.00 $0.00
16 Mar 2009 19:56:14 32523711 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 16:27:09 32518077 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 16:21:34 32517952 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 16:19:39 32517908 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 16:14:28 32517801 $20.00 + $2.00 $84.00
16 Mar 2009 16:13:31 32517779 $100.00 + $9.00 $0.00
16 Mar 2009 16:12:29 32517753 $50.00 + $5.00 $210.00
16 Mar 2009 16:04:39 32517581 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 14:36:32 32515813 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 00:44:14 32508645 $20.00 + $2.00 $0.00
15 Mar 2009 15:14:18 32495115 $10.00 + $1.00 $42.00
15 Mar 2009 14:11:19 32493693 $30.00 + $1.50 $60.00
15 Mar 2009 02:23:59 32486117 $50.00 + $5.00 $210.00
15 Mar 2009 02:09:50 32486008 $100.00 + $9.00 $0.00
15 Mar 2009 01:57:48 32485909 $50.00 + $5.00 $90.00
14 Mar 2009 17:52:42 32475747 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 17:43:39 32475524 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 17:03:07 32474503 $10.00 + $1.00 $42.00
14 Mar 2009 16:56:06 32474305 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 01:46:10 32462963 $50.00 + $5.00 $0.00
14 Mar 2009 01:38:00 32462873 $20.00 + $2.00 $36.00
14 Mar 2009 01:32:27 32462810 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:11:58 32458892 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:06:49 32458745 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:00:07 32458557 $50.00 + $5.00 $90.00
13 Mar 2009 21:54:26 32458400 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:30:39 32446626 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:25:29 32446519 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:18:03 32446383 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:14:47 32446317 $50.00 + $5.00 $210.00
13 Mar 2009 14:05:47 32446153 $50.00 + $5.00 $0.00
Si quelqu'un peut m'expliquer comment on joue au poker..
Merci
Date Heure (GMT) Tournoi Buy-In Gains
17 Mar 2009 17:43:28 32540964 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 17:40:04 32540884 $10.00 + $1.00 $0.00
17 Mar 2009 17:38:13 32540834 $30.00 + $3.00 $0.00
17 Mar 2009 15:52:22 32538357 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:41:02 32538138 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:18:48 32537693 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:09:56 32537518 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 15:02:55 32537367 $50.00 + $5.00 $90.00
17 Mar 2009 14:56:50 32537257 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:48:20 32537096 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:42:27 32536980 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 14:34:49 32536843 $50.00 + $5.00 $0.00
17 Mar 2009 11:00:13 32533397 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 21:57:06 32527475 $10.00 + $0.50 $0.00
16 Mar 2009 20:25:29 32524616 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:15:59 32524330 $11.00 + $1.00 $0.00
16 Mar 2009 20:12:22 32524216 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:02:32 32523919 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 20:02:09 32523913 $11.00 + $1.00 $0.00
16 Mar 2009 19:56:14 32523711 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 16:27:09 32518077 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 16:21:34 32517952 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 16:19:39 32517908 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 16:14:28 32517801 $20.00 + $2.00 $84.00
16 Mar 2009 16:13:31 32517779 $100.00 + $9.00 $0.00
16 Mar 2009 16:12:29 32517753 $50.00 + $5.00 $210.00
16 Mar 2009 16:04:39 32517581 $50.00 + $5.00 $0.00
16 Mar 2009 14:36:32 32515813 $20.00 + $2.00 $0.00
16 Mar 2009 00:44:14 32508645 $20.00 + $2.00 $0.00
15 Mar 2009 15:14:18 32495115 $10.00 + $1.00 $42.00
15 Mar 2009 14:11:19 32493693 $30.00 + $1.50 $60.00
15 Mar 2009 02:23:59 32486117 $50.00 + $5.00 $210.00
15 Mar 2009 02:09:50 32486008 $100.00 + $9.00 $0.00
15 Mar 2009 01:57:48 32485909 $50.00 + $5.00 $90.00
14 Mar 2009 17:52:42 32475747 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 17:43:39 32475524 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 17:03:07 32474503 $10.00 + $1.00 $42.00
14 Mar 2009 16:56:06 32474305 $20.00 + $2.00 $0.00
14 Mar 2009 01:46:10 32462963 $50.00 + $5.00 $0.00
14 Mar 2009 01:38:00 32462873 $20.00 + $2.00 $36.00
14 Mar 2009 01:32:27 32462810 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:11:58 32458892 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:06:49 32458745 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 22:00:07 32458557 $50.00 + $5.00 $90.00
13 Mar 2009 21:54:26 32458400 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:30:39 32446626 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:25:29 32446519 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:18:03 32446383 $50.00 + $5.00 $0.00
13 Mar 2009 14:14:47 32446317 $50.00 + $5.00 $210.00
13 Mar 2009 14:05:47 32446153 $50.00 + $5.00 $0.00
Si quelqu'un peut m'expliquer comment on joue au poker..
Merci
-
- Brelan
- Messages : 899
- Inscription : Lundi 26 Février 2007 14:32
- NaturalBornKiller
- Couleur
- Messages : 4734
- Inscription : Vendredi 02 Juin 2006 10:10
T as interet de te reprendre ce soir fieu, la dream team compte sur toi !
Souvenirs d'un voyage à Vegas : http://pokeralille.blogspot.com/
Why iz poker ?
www.yog-art.fr
blog sur mon séjour à vegas en 2007 et 2009 ! http://cacommencefort.blogspot.com/
Albert E.: " La théorie , c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi."
blog sur mon séjour à vegas en 2007 et 2009 ! http://cacommencefort.blogspot.com/
Albert E.: " La théorie , c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi."
Pareil que toi Klem.
Semaine dernière ROI +112% en sng 6pl après 50 parties
Cette semaine -27% après 24 parties
Bizarre
Semaine dernière ROI +112% en sng 6pl après 50 parties
Cette semaine -27% après 24 parties
Bizarre
Dernière édition par Pragmos le Mercredi 18 Mars 2009 15:42, édité 1 fois.
didier a écrit :Why iz poker ?
Because iz poker.
Juste cette garce de variance qui fait son boulot. GL all.
« Pigeon !
Oiseau à la grise robe,
Dans l'enfer des villes
À mon regard, tu te dérobes,
Tu es vraiment le plus agile. »
http://www.deezer.com/track/2559773
Oiseau à la grise robe,
Dans l'enfer des villes
À mon regard, tu te dérobes,
Tu es vraiment le plus agile. »
http://www.deezer.com/track/2559773
- NaturalBornKiller
- Couleur
- Messages : 4734
- Inscription : Vendredi 02 Juin 2006 10:10
- backtattoo
- Full
- Messages : 6618
- Inscription : Jeudi 29 Décembre 2005 19:09
kleM a écrit :J'ai jamais eu des résultats aussi mauvais.
Je pense que même un mec qui sait pas jouer fait mieux..
Sur une série de 23S&G, je fais 22 fois 0.
Je ne perds pas que sur des badbeats, mais c'est le cas au moins 2 fois sur 3, et le reste du temps, c'est coinflip ou KK vs AA, QQ vs KK, AQ vs AK..
Non non, pas mieux, je fais pire!
Mojito spirit
J'ai connu ça récemment Klem
Ca a duré 5 mois !!!! 5 Putains de mois où tu as beau te remettre en question , tu prends que des atrocités dans la tronche ..
Il n'y a qu'à voir ma courbe sharkscope , c'est assez éloquent ..
Et puis tu ne sais pas pourquoi , sans changer ma façon de jouer , c'est revenu .. Je touche à nouveaux mes sets , mes tirages .. certes pas toujours , mais en tout cas dans la moyenne de ce qu'on devrait toucher normalement .. et les résultats reviennent ..
Il faut surtout savoir être patient dans ces moments , et redescendre un peu de limites pour ne pas bouffer ta BR..
Sinon , autre explication ... T'es amoureux non ?? cherche pas plus loin
Ca a duré 5 mois !!!! 5 Putains de mois où tu as beau te remettre en question , tu prends que des atrocités dans la tronche ..
Il n'y a qu'à voir ma courbe sharkscope , c'est assez éloquent ..
Et puis tu ne sais pas pourquoi , sans changer ma façon de jouer , c'est revenu .. Je touche à nouveaux mes sets , mes tirages .. certes pas toujours , mais en tout cas dans la moyenne de ce qu'on devrait toucher normalement .. et les résultats reviennent ..
Il faut surtout savoir être patient dans ces moments , et redescendre un peu de limites pour ne pas bouffer ta BR..
Sinon , autre explication ... T'es amoureux non ?? cherche pas plus loin
Le faible a toujours des doutes avant de prendre une décision ..
Le fort les a après
Le fort les a après
- backtattoo
- Full
- Messages : 6618
- Inscription : Jeudi 29 Décembre 2005 19:09
vbrygo a écrit :
Sinon , autre explication ... T'es amoureux non ?? cherche pas plus loin
Ce soir je rentre je dis à Maeva que j'ai deux nouvelles, une bonne une mauvaise.
- la bonne : my love, à partir de ce soir, je gagne au poker
- la mauvaise : je te quitte!
Dernière édition par backtattoo le Mercredi 18 Mars 2009 16:32, édité 1 fois.
Mojito spirit
Revenir vers « Le poker online »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités