POKERALILLE A DUBLIN pour l'IPO à suivre ici.- 24 inscrits -
Modérateurs : Forum Pokeralille, Membres du comité d'administration
je comprend rien au msg
regarder dans vos boite mail si vous recevez un mail de la room moi pour l'instant j'ai rien mais le debut du msg c'est ca de regarder le mail qu'il mon envoyer pour ipo et apres on comprend oualou a son msg
regarder dans vos boite mail si vous recevez un mail de la room moi pour l'instant j'ai rien mais le debut du msg c'est ca de regarder le mail qu'il mon envoyer pour ipo et apres on comprend oualou a son msg
Si tu te lève un matin avec 4 testicules, surtout te prends pas pour hercule mais tourne toi c'est qu'on t'encules
- brioitxavier
- Quinte Flush
- Messages : 10453
- Inscription : Lundi 10 Avril 2006 18:56
- Pseudo Winamax : Celtictouch
- Adhérent assocation
Pour les sceptiques: (pour le moment)
The winner of this tournament can expect to take home over €35,000 for taking part in two days of live poker and over one hundred and twenty players will turn a tidy profit for their troubles...
En gros, le gagnant gagnera au mini 35K euros (pour 1200 joueurs) mais il y en aura au mini 1300, avec mini 120 payés!!!!!!!!!!!! donc 130
The winner of this tournament can expect to take home over €35,000 for taking part in two days of live poker and over one hundred and twenty players will turn a tidy profit for their troubles...
En gros, le gagnant gagnera au mini 35K euros (pour 1200 joueurs) mais il y en aura au mini 1300, avec mini 120 payés!!!!!!!!!!!! donc 130
Dernière édition par corti59 le Samedi 11 Octobre 2008 04:08, édité 2 fois.
Einstein a écrit :Il existe 3 types de Mathématiciens, ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas....
RAPPEL STRUCTURE:
Structure and schedule for Friday 17th Oct (Day 1A)
Time Blinds Dinner Break + Race Off
16:00-16:40 Level 1; 25-50
16:40-17:20 Level 2; 50-100
17:20-18:00 Level 3; 75-150
18:00-18:40 Level 4; 100-200
18:40-19:00 (Break 20 mins)
19:00-19:40 Level 5; 150-300 Group A (Staggered Dinner Break)
19:40-20:20 Level 6; 200-400 Group B Race off 25’s
20:20-21:00 Level 7; 300-600 Group C
21:00-21:40 Level 8; 400-800 Group D
21:40-22:00 (Break 20 mins)
22:00-22:40 Level 9; 500-1,000
22:40-23:00 Level 9; 500-1,000
23:00-23:40 Level 10; 600-1,200
23:40-00:00 Level 11; 800-1,500
00:00-00:20 (Break 20 mins)
00:20-01:00 Level 12; 1,000-2,000
01:00-01:40 Level 13; 1,200-2,400
01:40-02:20 Level 14; 1,500-3,000 Race off 100’s
02:20-03:00 Level 15; 2,000-4,000
Blind structure and schedule for Saturday 18th Oct(Day1B)
Time Blinds Dinner Break + Race Off
14:00-14:40 Level 1; 25-50
14:00-15:20 Level 2; 50-100
15:20-16:00 Level 3; 75-150
16:00-16:40 Level 4; 100-200
16:40-17:00 (Break 20 mins)
17:00-17:40 Level 5; 150-300
17:40-18:20 Level 6; 200-400 Race off 25’s - Staggered Dinner Break
18:20-19:00 Level 7; 300-600 Group A
19:00-19:40 Level 8; 400-800 Group B
19:40-20:00 (Break 20 mins)
20:00-20:40 Level 9; 500-1,000 Group C
20:40-21:00 Level 9; 500-1,000 Group D
21:00-21:40 Level 10; 600-1,200
21:40-22:00 Level 11; 800-1,500
22:00-22:20 (Break 20 mins)
22:20-23:00 Level 12; 1,000-2,000
23:00-23:40 Level 13; 1,200-2,400
23:40-00:20 Level 14; 1,500-3,000 Race off 100’s
00:20-01:00 Level 15; 2,000-4,000
Blind structure and schedule for Sunday 19th Oct (Day 2)
Time Blinds
13:00-13:40 Level 16; 2,500-5,000
13:40-14:20 Level 17; 3,000-6,000
14:20-15:00 Level 18; 4,000-8,000
15:00-15:40 Level 19; 5,000-10,000
15:40-16:00 (Break 20 mins)
16:00-16:40 Level 20; 6,000-12,000
16:40-17:20 Level 21; 8,000-15,000
17:20-18:00 Level 22; 10,000-20,000
18:00-18:40 Level 23; 12,000-24,000
18:40-19:20 (Break 40 mins) - Dinner
19:20-20:00 Level 24; 15,000-30,000
20:00-20:40 Level 25; 18,000-35,000
20:40-21:20 Level 26; 20,000-40,000
21:20-22:00 Level 27; 25,000-50,000
22:00-22:20 (Break 20 mins)
22:20-23:00 Level 28; 30,000-60,000
23:00-23:40 Level 29; 40,000-80,000
23:40-00:20 Level 30; 50,000-100,000
00:20-01;00 Level 31; 60,000-120,000
01:00-1:40 Level 32; 80,000-150,000
01:40-02:20 Level 33; 100,000-200,000
02:20-03:00 Level 34; 120,000-240,000
03:00-03:40 Level 35; 150,000-300,000
Structure and schedule for Friday 17th Oct (Day 1A)
Time Blinds Dinner Break + Race Off
16:00-16:40 Level 1; 25-50
16:40-17:20 Level 2; 50-100
17:20-18:00 Level 3; 75-150
18:00-18:40 Level 4; 100-200
18:40-19:00 (Break 20 mins)
19:00-19:40 Level 5; 150-300 Group A (Staggered Dinner Break)
19:40-20:20 Level 6; 200-400 Group B Race off 25’s
20:20-21:00 Level 7; 300-600 Group C
21:00-21:40 Level 8; 400-800 Group D
21:40-22:00 (Break 20 mins)
22:00-22:40 Level 9; 500-1,000
22:40-23:00 Level 9; 500-1,000
23:00-23:40 Level 10; 600-1,200
23:40-00:00 Level 11; 800-1,500
00:00-00:20 (Break 20 mins)
00:20-01:00 Level 12; 1,000-2,000
01:00-01:40 Level 13; 1,200-2,400
01:40-02:20 Level 14; 1,500-3,000 Race off 100’s
02:20-03:00 Level 15; 2,000-4,000
Blind structure and schedule for Saturday 18th Oct(Day1B)
Time Blinds Dinner Break + Race Off
14:00-14:40 Level 1; 25-50
14:00-15:20 Level 2; 50-100
15:20-16:00 Level 3; 75-150
16:00-16:40 Level 4; 100-200
16:40-17:00 (Break 20 mins)
17:00-17:40 Level 5; 150-300
17:40-18:20 Level 6; 200-400 Race off 25’s - Staggered Dinner Break
18:20-19:00 Level 7; 300-600 Group A
19:00-19:40 Level 8; 400-800 Group B
19:40-20:00 (Break 20 mins)
20:00-20:40 Level 9; 500-1,000 Group C
20:40-21:00 Level 9; 500-1,000 Group D
21:00-21:40 Level 10; 600-1,200
21:40-22:00 Level 11; 800-1,500
22:00-22:20 (Break 20 mins)
22:20-23:00 Level 12; 1,000-2,000
23:00-23:40 Level 13; 1,200-2,400
23:40-00:20 Level 14; 1,500-3,000 Race off 100’s
00:20-01:00 Level 15; 2,000-4,000
Blind structure and schedule for Sunday 19th Oct (Day 2)
Time Blinds
13:00-13:40 Level 16; 2,500-5,000
13:40-14:20 Level 17; 3,000-6,000
14:20-15:00 Level 18; 4,000-8,000
15:00-15:40 Level 19; 5,000-10,000
15:40-16:00 (Break 20 mins)
16:00-16:40 Level 20; 6,000-12,000
16:40-17:20 Level 21; 8,000-15,000
17:20-18:00 Level 22; 10,000-20,000
18:00-18:40 Level 23; 12,000-24,000
18:40-19:20 (Break 40 mins) - Dinner
19:20-20:00 Level 24; 15,000-30,000
20:00-20:40 Level 25; 18,000-35,000
20:40-21:20 Level 26; 20,000-40,000
21:20-22:00 Level 27; 25,000-50,000
22:00-22:20 (Break 20 mins)
22:20-23:00 Level 28; 30,000-60,000
23:00-23:40 Level 29; 40,000-80,000
23:40-00:20 Level 30; 50,000-100,000
00:20-01;00 Level 31; 60,000-120,000
01:00-1:40 Level 32; 80,000-150,000
01:40-02:20 Level 33; 100,000-200,000
02:20-03:00 Level 34; 120,000-240,000
03:00-03:40 Level 35; 150,000-300,000
Einstein a écrit :Il existe 3 types de Mathématiciens, ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas....
Revenir vers « Autres associations et tournois amateurs hors Pokeralille »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités