Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
Modérateurs : Association Pokeralille, Membres du comité d'administration
- Association Pokeralille
- Membre du CA Pokeralille
- Messages : 1150
- Inscription : Vendredi 14 Octobre 2011 21:51
- Adhérent assocation
Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
Après le succès des éditions précédentes le MAIN EVENT revient en octobre 2018!
PRESENTATION
Le concept
Réunir les adhérents lors d'un tournoi à structure lente, sur trois jours (day1A, day1B et finale)
>> Les joueurs s'inscrivent au day 1 le vendredi 12 octobre ou le samedi 13 octobre. En cas de qualification, ils conservent le stack acquis en fin de day 1 pour la finale, le dimanche 14 octobre.
Nombre de participants
Le nombre de participants pourra atteindre jusqu’à 100 joueurs lors de chaque day1 afin de permettre à toute la communauté de participer.
Le tournoi est gratuit et réservé aux membres de Pokeralille. Chaque adhérent possède un (seul) droit d'entrée.
BON A SAVOIR
Main event
- Vendredi 12 octobre 2018 : day1A à 19h00 | Accueil des joueurs dès 18h30 | enregistrement tardif jusque la fin du 2ème round | heure de fin estimée du day1A : 2h
- Samedi 13 octobre 2018 : day1B à 14h30 | Accueil des joueurs dès 14h00 | enregistrement tardif jusque la fin du 2ème round | heure de fin estimée du day1B : 21h40
- Dimanche 14 octobre 2018 : day2 à 10h00 | Accueil des joueurs dès 09h30 | heure de fin de partie estimée : 20h
- 160 joueurs | Tournoi en Full-Ring | 20 000 jetons (25 000 jetons pour les joueurs présents au démarrage du tournoi)| Rounds de 40 minutes
- Inscription via le calendrier sur le day1A ou day1B
Side event:
- Dimanche 14 octobre 2018 à 10h30 | Accueil des joueurs dès 09h30
- 50 joueurs | Tournoi en Full-Ring | 10 000 jetons | Rounds de 30 minutes puis 25 minutes
- Inscription via le calendrier.
- heure de fin de partie estimée : 20h
A noter : Un joueur inscrit sur le Main Event ne pourra être validé au calendrier avant sa sortie.
INSCRIPTION
Au calendrier et visible uniquement des adhérents !
Attention :Si vous savez par avance qu'il est difficile pour vous d'être présent pour le début de tournoi, il est préférable de le signaler au comité via le compte "association pokeralille" dès votre inscription.
PRIZEPOOL
De nombreux lots dont 1 ticket 550€ WPT/WPO pour le vainqueur
Le prizepoll complet ici
STRUCTURE
La structure complète est ici
ATTENTION / ADHESION
Il est indispensable d'être adhérent (adhésion 2018) pour s'inscrire aux tournois. Ce n'est pas votre cas ? Vous pouvez dès maintenant effectuer votre inscription à l'aide du formulaire d'adhésion suivant : Formulaire en ligne
N'hésitez pas à contacter Cédric/lasdepique pour toutes questions.
Association Pokeralille, la plus grande communauté poker de la région !
- Association Pokeralille
- Membre du CA Pokeralille
- Messages : 1150
- Inscription : Vendredi 14 Octobre 2011 21:51
- Adhérent assocation
Re: Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
Le Main Event a lieu dans un semaine.
Réservez donc votre week-end et venez vous inscrire !
Inscriptions au calendrier pour le vendredi ou samedi pour les adhérents
Rappel : Day1A le vendredi => RDV à 18h30 - Début à 19h00
Day1B => RDV à 14h00 - Début à 14h30
Association Pokeralille, la plus grande communauté poker de la région !
- alexis
- Président de Pokeralille
- Messages : 1062
- Inscription : Mardi 27 Juillet 2010 19:54
- Pseudo Winamax : alirobbas
- Adhérent assocation
Re: Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
39 joueurs qualifiés à l'issue du day1A dans le Main Event.
Le chipcount complet :
1 - spewmonsmic : 90 600 - 76 BB
2 - Christiaensen : 90 600 - 76 BB
3 - casshect : 88 175 - 73 BB
4 - The King PPC : 80 700 - 67 BB
5 - donkymax : 73 800 - 62 BB
6 - Shin17 : 73 300 - 61 BB
7 - klmn59 : 72 800 - 61 BB
8 - SEBSEB : 67 300 - 56 BB
9 - Kevin : 67 000 - 56 BB
10 - Rookie : 65 000 - 54 BB
11 - danymelo : 64 525 - 54 BB
12 - hadess : 63 000 - 53 BB
13 - Ribambelle : 62 800 - 52 BB
14 - Bernardoo : 62 200 - 52 BB
15 - dalet59 : 60 325 - 50 BB
16 - pedro166 : 59 550 - 50 BB
17 - scalp59 : 56 400 - 47 BB
18 - Jako89 : 54 600 - 46 BB
19 - kerac1 : 50 800 - 42 BB
20 - Giacomo : 49 000 - 41 BB
21 - Francky : 48 400 - 40 BB
22 - M1KEE : 46 500 - 39 BB
23 - REBULL982 : 45 900 - 38 BB
24 - Naxos63 : 44 400 - 37 BB
25 - Lassureur59 : 43 400 - 36 BB
26 - arnaud59250 : 40 000 - 33 BB
27 - luigi : 39 000 - 33 BB
28 - Ismael59 : 37 400 - 31 BB
29 - tinonino : 36 600 - 31 BB
30 - Muriel : 35 700 - 30 BB
31 - Casper PPC : 32 200 - 27 BB
32 - Amelie : 30 600 - 26 BB
33 - ptinico : 29 900 - 25 BB
34 - Talid62 : 27 800 - 23 BB
35 - snow62 : 27 600 - 23 BB
36 - Translucide : 27 400 - 23 BB
37 - tontondy : 22 800 - 19 BB
38 - Moz : 22 200 - 19 BB
39 - FRANCINE : 14 500 - 12 BB
Reprise dimanche à 10h00 au round 9 : Blinds 600 / 1 200
Moyenne 51 K - 43 BB
Le chipcount complet :
1 - spewmonsmic : 90 600 - 76 BB
2 - Christiaensen : 90 600 - 76 BB
3 - casshect : 88 175 - 73 BB
4 - The King PPC : 80 700 - 67 BB
5 - donkymax : 73 800 - 62 BB
6 - Shin17 : 73 300 - 61 BB
7 - klmn59 : 72 800 - 61 BB
8 - SEBSEB : 67 300 - 56 BB
9 - Kevin : 67 000 - 56 BB
10 - Rookie : 65 000 - 54 BB
11 - danymelo : 64 525 - 54 BB
12 - hadess : 63 000 - 53 BB
13 - Ribambelle : 62 800 - 52 BB
14 - Bernardoo : 62 200 - 52 BB
15 - dalet59 : 60 325 - 50 BB
16 - pedro166 : 59 550 - 50 BB
17 - scalp59 : 56 400 - 47 BB
18 - Jako89 : 54 600 - 46 BB
19 - kerac1 : 50 800 - 42 BB
20 - Giacomo : 49 000 - 41 BB
21 - Francky : 48 400 - 40 BB
22 - M1KEE : 46 500 - 39 BB
23 - REBULL982 : 45 900 - 38 BB
24 - Naxos63 : 44 400 - 37 BB
25 - Lassureur59 : 43 400 - 36 BB
26 - arnaud59250 : 40 000 - 33 BB
27 - luigi : 39 000 - 33 BB
28 - Ismael59 : 37 400 - 31 BB
29 - tinonino : 36 600 - 31 BB
30 - Muriel : 35 700 - 30 BB
31 - Casper PPC : 32 200 - 27 BB
32 - Amelie : 30 600 - 26 BB
33 - ptinico : 29 900 - 25 BB
34 - Talid62 : 27 800 - 23 BB
35 - snow62 : 27 600 - 23 BB
36 - Translucide : 27 400 - 23 BB
37 - tontondy : 22 800 - 19 BB
38 - Moz : 22 200 - 19 BB
39 - FRANCINE : 14 500 - 12 BB
Reprise dimanche à 10h00 au round 9 : Blinds 600 / 1 200
Moyenne 51 K - 43 BB
- lasdepique
- Trésorier de Pokeralille
- Messages : 833
- Inscription : Jeudi 27 Décembre 2012 23:08
- Pseudo Winamax : Onecard
Re: Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
Day 1 b 28 joueurs reste 12 joueurs
Funemul 120775
Iastikaf 111125
Yonast 87450
Sabrina 72450
Christianpkl 48100
Makishima 46275
Memphys 43550
Antoine 39075
Louis 34325
Addyflam 31400
Osruon 30600
Redbleude 28500
Funemul 120775
Iastikaf 111125
Yonast 87450
Sabrina 72450
Christianpkl 48100
Makishima 46275
Memphys 43550
Antoine 39075
Louis 34325
Addyflam 31400
Osruon 30600
Redbleude 28500
"""BORN TO FLY"""
- alexis
- Président de Pokeralille
- Messages : 1062
- Inscription : Mardi 27 Juillet 2010 19:54
- Pseudo Winamax : alirobbas
- Adhérent assocation
Re: Présentation Freeroll N°6 - MAIN EVENT - Octobre 2018
51 joueurs qualifiés pour le day2 !
Reprise demain à 10h00 !
1 - Funemul : 120 775 - 101 BB
2 - Iastikaf : 111 125 - 93 BB
3 - spewmonsmic : 90 600 - 76 BB
4 - Christiaensen : 90 600 - 76 BB
5 - casshect : 88 175 - 73 BB
6 - Yonast 87450 : 87 450 - 73 BB
7 - The King PPC : 80 700 - 67 BB
8 - donkymax : 73 800 - 62 BB
9 - Shin17 : 73 300 - 61 BB
10 - klmn59 : 72 800 - 61 BB
11 - Sabrina 72450 : 72 450 - 60 BB
12 - SEBSEB : 67 300 - 56 BB
13 - Kevin : 67 000 - 56 BB
14 - Rookie : 65 000 - 54 BB
15 - danymelo : 64 525 - 54 BB
16 - hadess : 63 000 - 53 BB
17 - Ribambelle : 62 800 - 52 BB
18 - Bernardoo : 62 200 - 52 BB
19 - dalet59 : 60 325 - 50 BB
20 - pedro166 : 59 550 - 50 BB
21 - scalp59 : 56 400 - 47 BB
22 - Jako89 : 54 600 - 46 BB
23 - kerac1 : 50 800 - 42 BB
24 - Giacomo : 49 000 - 41 BB
25 - Francky : 48 400 - 40 BB
26 - Christianpkl 48100 : 48 100 - 40 BB
27 - M1KEE : 46 500 - 39 BB
28 - Makishima 46275 : 46 275 - 39 BB
29 - REBULL982 : 45 900 - 38 BB
30 - Naxos63 : 44 400 - 37 BB
31 - Memphys 43550 : 43 550 - 36 BB
32 - Lassureur59 : 43 400 - 36 BB
33 - arnaud59250 : 40 000 - 33 BB
34 - Antoine 39075 : 39 075 - 33 BB
35 - luigi : 39 000 - 33 BB
36 - Ismael59 : 37 400 - 31 BB
37 - tinonino : 36 600 - 31 BB
38 - Muriel : 35 700 - 30 BB
39 - Louis 34325 : 34 325 - 29 BB
40 - Casper PPC : 32 200 - 27 BB
41 - Addyflam 31400 : 31 400 - 26 BB
42 - Amelie : 30 600 - 26 BB
43 - Osruon 30600 : 30 600 - 26 BB
44 - ptinico : 29 900 - 25 BB
45 - Redbleude 28500 : 28 500 - 24 BB
46 - Talid62 : 27 800 - 23 BB
47 - snow62 : 27 600 - 23 BB
48 - Translucide : 27 400 - 23 BB
49 - tontondy : 22 800 - 19 BB
50 - Moz : 22 200 - 19 BB
51 - FRANCINE : 14 500 - 12 BB
Moyenne : 53K - 44 BB
Reprise demain à 10h00 !
1 - Funemul : 120 775 - 101 BB
2 - Iastikaf : 111 125 - 93 BB
3 - spewmonsmic : 90 600 - 76 BB
4 - Christiaensen : 90 600 - 76 BB
5 - casshect : 88 175 - 73 BB
6 - Yonast 87450 : 87 450 - 73 BB
7 - The King PPC : 80 700 - 67 BB
8 - donkymax : 73 800 - 62 BB
9 - Shin17 : 73 300 - 61 BB
10 - klmn59 : 72 800 - 61 BB
11 - Sabrina 72450 : 72 450 - 60 BB
12 - SEBSEB : 67 300 - 56 BB
13 - Kevin : 67 000 - 56 BB
14 - Rookie : 65 000 - 54 BB
15 - danymelo : 64 525 - 54 BB
16 - hadess : 63 000 - 53 BB
17 - Ribambelle : 62 800 - 52 BB
18 - Bernardoo : 62 200 - 52 BB
19 - dalet59 : 60 325 - 50 BB
20 - pedro166 : 59 550 - 50 BB
21 - scalp59 : 56 400 - 47 BB
22 - Jako89 : 54 600 - 46 BB
23 - kerac1 : 50 800 - 42 BB
24 - Giacomo : 49 000 - 41 BB
25 - Francky : 48 400 - 40 BB
26 - Christianpkl 48100 : 48 100 - 40 BB
27 - M1KEE : 46 500 - 39 BB
28 - Makishima 46275 : 46 275 - 39 BB
29 - REBULL982 : 45 900 - 38 BB
30 - Naxos63 : 44 400 - 37 BB
31 - Memphys 43550 : 43 550 - 36 BB
32 - Lassureur59 : 43 400 - 36 BB
33 - arnaud59250 : 40 000 - 33 BB
34 - Antoine 39075 : 39 075 - 33 BB
35 - luigi : 39 000 - 33 BB
36 - Ismael59 : 37 400 - 31 BB
37 - tinonino : 36 600 - 31 BB
38 - Muriel : 35 700 - 30 BB
39 - Louis 34325 : 34 325 - 29 BB
40 - Casper PPC : 32 200 - 27 BB
41 - Addyflam 31400 : 31 400 - 26 BB
42 - Amelie : 30 600 - 26 BB
43 - Osruon 30600 : 30 600 - 26 BB
44 - ptinico : 29 900 - 25 BB
45 - Redbleude 28500 : 28 500 - 24 BB
46 - Talid62 : 27 800 - 23 BB
47 - snow62 : 27 600 - 23 BB
48 - Translucide : 27 400 - 23 BB
49 - tontondy : 22 800 - 19 BB
50 - Moz : 22 200 - 19 BB
51 - FRANCINE : 14 500 - 12 BB
Moyenne : 53K - 44 BB
Revenir vers « Freeroll N°6 - Octobre 2018 - MAIN EVENT 2018 »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité