kleM a écrit :Nous mes les stats à 88% avec une moyenne à 12 000 dans un stade de 18 000 places, contre 85% et 51 000 de moyenne dans un stade de 60 000.
Vous le faîtes exprés de rien comprendre les lillois ?
look ceci rien de sert de parler il faut savoir lire!
1 Lille 28 16 7 7 2 31 20 11 Statistiques
2 PSG 27 16 7 6 3 26 16 10 Statistiques
3 Rennes 27 16 7 6 3 17 11 6 Statistiques
4 Olympique de Marseille 26 16 7 5 4 25 15
10 Statistiques
5 Lyon 26 16 7 5 4 22 19 3 Statistiques
6 Brest 25 16 7 4 5 19 14 5 Statistiques
7 Sochaux 24 16 7 3 6 27 19 8 Statistiques
8 Bordeaux 24 16 6 6 4 21 18 3 Statistiques
9 Toulouse 24 16 7 3 6 17 16 1 Statistiques
10 Montpellier 24 16 7 3 6 14 18 -4 Statistiques
11 Saint-Etienne 21 15 5 6 4 20 18 2
Statistiques
12 Lorient 21 16 6 3 7 19 21 -2 Statistiques
13 Auxerre 20 16 4 8 4 22 19 3 Statistiques
14 Nice 20 16 5 5 6 13 17 -4 Statistiques
15 Nancy 19 16 5 4 7 18 26 -8 Statistiques
16 Valenciennes 18 15 4 6 5 17 16 1 Statistiques
17 Monaco 15 16 2 9 5 15 15 0 Statistiques
18 Lens 15 16 3 6 7 15 27 -12 Statistiques
19 Caen 14 16 3 5 8 16 26 -10 Statistiques
20 Arles-Avignon 7 16 1 4 11 10 33 -23
Le talent,C'est comme l'argent .il n'est Pas nécessaire d'en avoir pour en parler ! Jules renaRD