LENS/ASSE 3-3 Superbe !!!
Modérateurs : Forum Pokeralille, Membres du comité d'administration
- ALBATOR
- Deux paires
- Messages : 536
- Inscription : Jeudi 20 Avril 2006 17:57
- Pseudo Winamax : AAlbator
LENS/ASSE 3-3 Superbe !!!
---Voici le résumé de ce match de folie le plus beau de L1 à ce jour !!!----
http://www.dailymotion.com/video/x13210_lens-33-asse
http://www.dailymotion.com/video/x13210_lens-33-asse
-
- Deux paires
- Messages : 335
- Inscription : Dimanche 29 Octobre 2006 17:39
- Pseudo Winamax : tigerslens94
-
- Deux paires
- Messages : 335
- Inscription : Dimanche 29 Octobre 2006 17:39
- Pseudo Winamax : tigerslens94
Florian a écrit :zaton a écrit :2 mn de plus et on gagnait !!!!
t'oublies l'occase de ilan à 2 secondes de la fin
c'est clair!! y ont eu chaud ces chattard de lensois!!!
ILAN ya pas assuré, pourtant j'y ai cru!!
en prendre 3 et revenir au score : çà marche contre les petites équipes çà!!! on les a pas vu réagir comme çà qd ils se sont pointé à lille, contre un e grande équipe koi!!!!!!
jte prend, jt'attrape je te mange!!lol
Ce que je vois malgrés visiblement un beau matche de lens.
Lille devant et Lens derriere
1 Lyon 51 22 16 3 3 41 16 +25
2 Lille 38 22 10 8 4 30 20 +10
3 Lens 37 22 10 7 5 32 25 +7
4 Marseille 36 22 11 3 8 30 22 +8
5 Saint-Etienne 35 22 10 5 7 36 27 +9
6 Sochaux 35 22 9 8 5 24 22 +2
7 Bordeaux 33 22 10 3 9 24 25 -1
8 Toulouse 32 22 9 5 8 24 26 -2
9 Le Mans 31 22 7 10 5 26 23 +3
10 Rennes 31 22 8 7 7 19 18 +1
11 Lorient 31 22 8 7 7 23 23 0
12 Nancy 30 22 8 6 8 19 21 -2
13 Auxerre 29 22 7 8 7 24 27 -3
14 Monaco 26 22 7 5 10 25 23 +2
15 Valenciennes 25 22 7 4 11 19 31 -12
16 Paris SG 21 22 4 9 9 19 27 -8
17 Troyes 21 22 4 9 9 22 31 -9
18 Nantes 20 22 4 8 10 17 26 -9
19 Nice 17 22 3 8 11 16 24 -8
20 Sedan 15 22 2 9 11 25 38 -13
Lille devant et Lens derriere
1 Lyon 51 22 16 3 3 41 16 +25
2 Lille 38 22 10 8 4 30 20 +10
3 Lens 37 22 10 7 5 32 25 +7
4 Marseille 36 22 11 3 8 30 22 +8
5 Saint-Etienne 35 22 10 5 7 36 27 +9
6 Sochaux 35 22 9 8 5 24 22 +2
7 Bordeaux 33 22 10 3 9 24 25 -1
8 Toulouse 32 22 9 5 8 24 26 -2
9 Le Mans 31 22 7 10 5 26 23 +3
10 Rennes 31 22 8 7 7 19 18 +1
11 Lorient 31 22 8 7 7 23 23 0
12 Nancy 30 22 8 6 8 19 21 -2
13 Auxerre 29 22 7 8 7 24 27 -3
14 Monaco 26 22 7 5 10 25 23 +2
15 Valenciennes 25 22 7 4 11 19 31 -12
16 Paris SG 21 22 4 9 9 19 27 -8
17 Troyes 21 22 4 9 9 22 31 -9
18 Nantes 20 22 4 8 10 17 26 -9
19 Nice 17 22 3 8 11 16 24 -8
20 Sedan 15 22 2 9 11 25 38 -13
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités